更新時(shí)間:2017-06-28
點(diǎn)擊次數(shù):3650
參數(shù)規(guī)格表:
主型號 | Flex One | ||||||
光譜范圍 | 300-2200nm | ||||||
光譜分辨率 | 0.1nm | ||||||
激發(fā)光可選波長 | 266nm,325nm,405nm,442nm,473nm,532nm,633nm,785nm等 | ||||||
探測器 | 類型 | 單點(diǎn) | 單點(diǎn) | 單點(diǎn) | 制冷型 | 制冷型 | 制冷型 |
有效范圍 | 200-1100nm | 200-870nm | 800-2500nm | 300-1000nm | 800-1700nm | 800nm-2200nm | |
空間分辨率 | <50μm | ||||||
注*:以上為參考規(guī)格,詳細(xì)規(guī)格依據(jù)不同配置的選擇會有差異,詳情請咨詢! | |||||||
ABOUT US
FAST TRACK
CATEGORY
010-5637 0168,696
微信訂閱號
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
Copyright © 2025 北京卓立漢光儀器有限公司 版權(quán)所有 備案號:京ICP備05015148號-4